F R A N C H I S E
창업안내
고객 여러분께 건강과 보양을 약속하는 심마니는 점주 여러분들과 함께 건강한 성장을 약속하는 건강한 브랜드입니다.
창업문의 후 희망지역 및
예산에 맞춘 가맹상담
창업자의 환경에 맞는 상권 및
매장 분석과 사업 타당성 검토
전체적인 분석 및 협의 완료
점포계약 및 가맹 계약
계약된 현장의 특성을 살리며
심마니에 맞게 커스텀
현장 인테리어 공사 및 기기셋팅
조리교육 및 운영/서비스 교육
매장 오픈 및 오픈지원
운영 및 사후관리
투명하게 공개하는 심마니의 창업비용표
[ 부가세 별도 / 단위 : 만원 / 100평 기준 ]
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용, 상권보호 | 1,000 |
교육비 | 메뉴조리, 운영관리 | 500 |
계약이행/물류보증 | 가맹계약 종료시 환불 | 300 |
인테리어 | 실내 인테리어 공사 * 평 당 210 |
21,000 |
간판, SIGN | 심마니 로고 외 실내간판 | 1,900 |
외부 파사드 공사 | 기준도면 참조, 초과시 추가부담 | 2,000 |
의자, 탁자 | 4인, 6인 테이블, 보조대 및 이동식의자 | 1,750 |
펜던트 조명 | 심마니 로고 부착 메인 펜던트 | 720 |
주방 설비 | 주방기기, 그릇 외(워크인, 식세기 별도) | 3,600 |
주방 기물 | 그릇, 접시 외 | 2,900 |
메뉴판 및 판촉 | 메뉴판 및 POP, 유니폼 등 | 400 |
합계 | 36,070 |
일일 평균 매출을 기준으로 예상하는 예상 수익 분석표입니다.
[ 단위 : 만원 ]
일평균매출 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|
월매출 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
임대료 | 700 | 700 | 700 | 700 |
인건비(25% ~ 27%) | 2,430 | 3,120 | 3,900 | 4,500 |
매출원가(32%) | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 5,760 |
공공관리비 | 700 | 850 | 1,000 | 1,300 |
기타잡비 | 400 | 450 | 500 | 550 |
로열티(1.5%) | 135 | 180 | 225 | 270 |
총지출액 | 7,209 | 9,092 | 11,065 | 13,008 |
수익율(%) | 20% | 24% | 26% | 28% |
순수익 | 1,791 | 2,908 | 3,935 | 4,992 |
※ 로열티의 경우 월 매출액(매출액 중 부가세를 제외한 순 매출액인 공급가액)의 1.5% / VAT별도 입니다.